Erfolge
Die Auszeichnungen des Dresdner Ruder-Club 1902 e.V./SC-Einheit Dresden im Überblick.
Olympische Spiele
Jahr | Austragungsort | Bootsklasse | Platzierung | Sportler | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2012 | London (Großbritannien) | M4x- | 1. | Tim Grohmann | Egbert Scheibe |
2004 | Athen (Griechenland) | W2x- | 2. | Peggy Waleska | Brigitte Bielig |
1992 | Barcelona (Spanien) | W8+ | 3. | Annegret Strauch | Eberhard Kamchen |
1988 | Seoul (Südkorea) | F4x- | 1. | Kerstin Pieloth-Förster | Eberhard Kamchen |
1988 | Seoul (Südkorea) | F8+ | 1. | Beatrix Schröer, Annegret Strauch | Eberhard Kamchen |
1988 | Seoul (Südkorea) | M4- | 1. | Olaf Förster, Thomas Greiner | Dieter Grahn |
1984 | Los Angeles (Boykott) | qualifiziert: Ullrich Dießner, Thomas Greiner, Olaf Förster, Thomas Bänsch, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein | ||
1984 | Los Angeles (Boykott) | qualifiziert: Kerstin Pieloth, Steffi Götzelt, Karin Metze, Susann Heinicke | Dieter Grahn | ||
1980 | Moskau | M4+ | 1. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Gottfried Döhn, Dieter Wendisch, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein |
1980 | Moskau | F4x | 1. | Sybille Tietze | Dieter Schubert |
1980 | Moskau | F8 | 1. | Gabriele Kühn, Karin Metze | Dieter Grahn |
1976 | Montreal | F1x | 1. | Christine Scheiblich | Dieter Schubert |
1976 | Montreal | F4+ | 1. | Andrea Kurth, Gabriele Lohs, Karin Metze, Bianka Schwede, Stfr. Sabine Heß | Richard Wecke |
1976 | Montreal | M8 | 1. | Gottfried Döhn, Dieter Wendisch | Hans Eckstein |
1976 | Montreal | M4+ | 2. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Andreas Schulz, Rüdiger Kunze, Stm. Johannes Thomas | Hans Eckstein |
1972 | München | M4- | 1. | Frank Forberger, Dieter Grahn, Frank Rühle, Dieter Schubert | Hans Eckstein |
1968 | Mexico | M4- | 1. | Frank Forberger, Dieter Grahn, Frank Rühle, Dieter Schubert | Hans Eckstein |
1968 | Mexico | M4+ | 2. | Peter Kremtz, Roland Göhler, Manfred Gelpke, Klaus Jacob, Stm. Dieter Semetzky | Hans Eckstein |
Weltmeisterschaften
Jahr | Austragungsort | Bootsklasse | Platzierung | Sportler | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Amstelveen (Niederlande) | M4x- | 3. | Tim Grohmann | Egbert Scheibe |
2013 | Chungju (Südkorea) | M4x- | 2. | Tim Grohmann | Egbert Scheibe |
2011 | Bled (Slowenien) | M4x- | 2. | Tim Grohmann | Egbert Scheibe |
2009 | Poznan (Polen) | W4x- | 3. | Peggy Waleska | Brigitte Bielig |
2009 | Poznan (Polen) | M4x- | 3. | Tim Grohmann | Egbert Scheibe |
2007 | München | M8+ | 2. | Jörg Dießner | Brigitte Bielig, Dieter Grahn |
2006 | Eton (Großbritannien) | M8+ | 1. | Jörg Dießner | Brigitte Bielig, Dieter Grahn |
2005 | Gifu (Japan) | W4- | 2. | Kerstin Naumann | Brigitte Bielig |
2003 | Mailand (Italien) | W4x- | 3. | Peggy Waleska | Brigitte Bielig |
2003 | Mailand (Italien) | W4- | 3. | Sandra Goldbach | Brigitte Bielig |
2002 | Sevilla (Spanien) | W4x- | 1. | Peggy Waleska | Brigitte Bielig |
2002 | Sevilla (Spanien) | M2+ | 1. | Lars Krisch | Brigitte Bielig |
2002 | Sevilla (Spanien) | M8+ | 2. | Enrico Schnabel, Jörg Dießner | Brigitte Bielig |
2001 | Luzern (Schweiz) | W4x- | 1. | Marita Scholz | Brigitte Bielig |
2001 | Luzern (Schweiz) | W8+ | 3. | Sandra Goldbach | Brigitte Bielig |
2001 | Luzern (Schweiz) | M8+ | 3. | Enrico Schnabel, Jörg Dießner | Brigitte Bielig |
2000 | Zagreb (Kroatien) | M4+ | 3. | Lars Krisch | Brigitte Bielig |
1999 | St. Catharines (Kanada) | W4- | 2. | Sandra Goldbach, Marita Scholz | Brigitte Bielig |
1999 | St. Catharines (Kanada) | M2+ | 2. | Enrico Schnabel, Jörg Dießner | Brigitte Bielig |
1998 | Köln | M8+ | 2. | Enrico Schnabel, Jörg Dießner | Brigitte Bielig |
1990 | Tasmanien (Australien) | F2- | 3. | Ina Justh | Eberhard Kamchen |
1990 | Tasmanien (Australien) | F8+ | 3. | Annegret Strauch, Heike Winkler | Eberhard Kamchen |
1990 | Tasmanien (Australien) | M4- | 3. | Olaf Förster, Thomas Greiner | Dieter Grahn |
1990 | Tasmanien (Australien) | M4+ | 1. | Mario Grüssel, Stefan Schulz | Dieter Grahn |
1990 | Tasmanien (Australien) | M8+ | 3. | Thomas Bänsch | Dieter Grahn |
1989 | Bled (Slowenien) | F4- | 1. | Ina Justh, Annegret Strauch | Eberhard Kamchen |
1989 | Bled (Slowenien) | F8+ | 2. | Liane Justh | Eberhard Kamchen |
1989 | Bled (Slowenien) | M4- | 1. | Olaf Förster, Thomas Greiner | Dieter Grahn |
1989 | Bled (Slowenien) | M8+ | 2. | Thomas Bänsch, Stefan Schulz, Mario Grüssel | Dieter Grahn |
1987 | Kopenhagen (Dänemark) | F4x- | 1. | Kerstin Pieloth | Eberhard Kamchen |
1987 | Kopenhagen (Dänemark) | M4- | 1. | Olaf Förster, Thomas Greiner | Dieter Grahn |
1987 | Kopenhagen (Dänemark) | M8+ | 2. | Thomas Bänsch | Dieter Grahn |
1986 | Nottingham (Großbritannien) | F4x- | 1. | Kerstin Pieloth | Eberhard Kamchen |
1986 | Nottingham (Großbritannien) | F4+ | 2. | Beatrix Lehmann-Schröer | Dieter Grahn |
1986 | Nottingham (Großbritannien) | M2+ | 3. | Olaf Förster, Thomas Greiner, Stm. Udo Kühn | Hans Eckstein |
1985 | Hazewinkel (Belgien) | F4+ | 1. | Steffi Götzelt | Dieter Grahn |
1985 | Hazewinkel (Belgien) | F8+ | 2. | Susann Heinicke, Beatrix Lehmann | Dieter Grahn |
1985 | Hazewinkel (Belgien) | M4- | 3. | Olaf Förster, Thomas Greiner, Thomas Bänsch | Hans Eckstein |
1983 | Duisburg | F4x+ | 2. | Kerstin Pieloth | Eberhard Kamchen |
1983 | Duisburg | F8+ | 3. | Steffi Götzelt, Karin Metze, Susann Heinicke | Dieter Grahn |
1983 | Duisburg | M2+ | 1. | Thomas Greiner, Ullrich Dießner, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein |
1982 | Luzern (Schweiz) | F8+ | 3. | Steffi Götzelt, Karin Metze | Dieter Grahn |
1982 | Luzern (Schweiz) | M4+ | 1. | Thomas Greiner, Ullrich Dießner, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein |
1979 | Bled (Slowenien) | F4x+ | 1. | Sybille Tietze | Dieter Schubert |
1979 | Bled (Slowenien) | F8+ | 2. | Petra Köhler, Karin Metze | Dieter Grahn |
1979 | Bled (Slowenien) | M4+ | 1. | Ullrich Dießner, Walter Dießner | Hans Eckstein |
1978 | Hamilton (Neuseeland) | F1x | 1. | Christine Scheiblich-Hahn | Dieter Schubert |
1978 | Hamilton (Neuseeland) | F8+ | 2. | Gabriele Lohs-Kühn, Petra Köhler | Dieter Grahn |
1978 | Hamilton (Neuseeland) | M4+ | 1. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Gottfried Döhn, Dieter Wendisch, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein |
1977 | Amsterdam (Niederlande) | F1x | 1. | Christine Scheiblich | Dieter Schubert |
1977 | Amsterdam (Niederlande) | F4x+ | 1. | Sybille Tietze | Dieter Schubert |
1977 | Amsterdam (Niederlande) | F8+ | 1. | Gabriele Lohs, Andrea Kurth, Bianka Schwede, Karin Metze, Stfr. Sabine Heß | Richard Wecke |
1977 | Amsterdam (Niederlande) | M4+ | 1. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Gottfried Döhn, Dieter Wendisch, Stm. Andreas Gregor | Hans Eckstein |
1975 | Nottingham (Großbritannien) | F1x | 1. | Christine Scheiblich | Dieter Schubert |
1975 | Nottingham (Großbritannien) | F8+ | 1. | Bianka Schwede | Richard Wecke |
1975 | Nottingham (Großbritannien) | M4x | 1. | Stefan Weiße | Frank Rühle |
1975 | Nottingham (Großbritannien) | M4+ | 2. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Andreas Schulz, Rüdiger Kunze, Stm. Wolfgang Groß | Hans Eckstein |
1975 | Nottingham (Großbritannien) | M8+ | 1. | Gottfried Döhn, Dieter Wendisch | Hans Eckstein |
1974 | Luzern (Schweiz) | F1x | 1. | Christine Scheiblich | Dieter Schubert |
1974 | Luzern (Schweiz) | F4x+ | 1. | Sybille Tietze | Dieter Schubert |
1974 | Luzern (Schweiz) | F8+ | 1. | Bianka Schwede | Richard Wecke |
1974 | Luzern (Schweiz) | M4+ | 1. | Ullrich Dießner, Walter Dießner, Andreas Schulz, Rüdiger Kunze, Stm. Wolfgang Groß | Hans Eckstein |
1970 | St. Catharines (Kanada) | M4- | 1. | Frank Forberger, Dieter Grahn, Frank Rühle, Dieter Schubert | Hans Eckstein |
1966 | Bled (Slowenien) | M2- | 1. | Peter Kremtz, Roland Göhler | Hans Eckstein |
1966 | Bled (Slowenien) | M4- | 1. | Frank Forberger, Dieter Grahn, Frank Rühle, Dieter Schubert | Hans Eckstein |
U23- Weltmeisterschaften
Jahr | Austragungsort | Bootsklasse | Platzierung | Sportler | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Brandenburg | M2x | Bronze | Grohmann | Scheibe |
2007 | North Lanarkshire | M2x | Silber | Grohmann | Scheibe |
Junioren-Weltmeisterschaften
Jahr | Austragungsort | Bootsklasse | Platzierung | Sportler | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Brive la Gaillarde | JF8+ | Bronze | Gruner | Rieß |
2009 | Poznan | M4x | Bronze | Grohmann | Scheibe |
Europameisterschaften
Jahr | Austragungsort | Bootsklasse | Platzierung | Sportler | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
1973 | Moskau | M4- | Gold | Martin, Döhn, Melke, Prochnow | Eckstein |
1971 | Kopenhagen | M4- | Gold | Forberger, Grahn, Rühle, Schubert | Eckstein |